| orosz szó | magyar fordítás | magyar szó | |
| 1 | год | év | kft |
| 2 | человек | ember | ember |
| 3 | время | idő | rendszer |
| 4 | дело | dolog | nap |
| 5 | жизнь | élet | emberek |
| 6 | день | nap | semmi |
| 7 | рука | kéz | világ |
| 8 | работа | munka | isten |
| 9 | слово | szó | idő |
| 10 | место | hely | dolog |
| 11 | вопрос | kérdés | jog |
| 12 | лицо | arc | cég |
| 13 | глаз | szem | törvény |
| 14 | страна | ország | élet |
| 15 | друг | barát | oldal |
| 16 | сторона | oldal | Budapest |
| 17 | дом | ház | ország |
| 18 | случай | eset | film |
| 19 | ребенок | gyerek | has |
| 20 | голова | fej | október |
| 21 | система | rendszer | város |
| 22 | вид | kinézet | kérdés |
| 23 | конец | vég | kormány |
| 24 | отношение viszony | Péter | |
| 25 | город | város | munka |
| 26 | часть | rész | óra |
| 27 | женщина | nő | lehetőséget |
| 28 | проблема | probléma | férfi |
| 29 | земля | föld | hét |
| 30 | решение | megoldás | Magyarországon |
| 31 | власть | hatalom | Magyarország |
| 32 | машина | gép, autó | linux |
| 33 | закон | törvény | kép |
| 34 | час | óra | József |
| 35 | образ | alak | este |
| 36 | отец | apa | felhasználó |
| 37 | история | történelem | jelen |
| 38 | нога | láb | felhasználók |
| 39 | вода | víz | vezető |
| 40 | война | háború | neve |
| 41 | возможность | lehetőség | forint |
| 42 | компания | társaság | Ferenc |
| 43 | результат | eredmény | internet |
| 44 | дверь | ajtó | szervezet |
| 45 | бог | isten | játék |
| 46 | народ | nép | csapat |
| 47 | область | terület | elnöke |
| 48 | число | szám | napja |
| 49 | голос | hang | minden |
| 50 | развитие | fejlődés | jövő |
| 51 | ideje | ||
| 52 | betű | ||
| 53 | Gábor | ||
| 54 | iskola | ||
| 55 | Sándor | ||
| 56 | könyv | ||
| 57 | probléma | ||
| 58 | név | ||
| 59 | személy | ||
| 60 | szervezetek | ||
| 61 | György | ||
| 62 | fórum | ||
| 63 | Jézus | ||
| 64 | társadalom | ||
| 65 | szeptember | ||
| 66 | információk | ||
| 67 | tanár | ||
| 68 | Zoltán | ||
| 69 | anyag | ||
| 70 | század | ||
| 71 | király | ||
| 72 | látogató | ||
| 73 | család | ||
| 74 | támogatás | ||
| 75 | válasz | ||
| 76 | programok | ||
| 77 | eljárás | ||
| 78 | nevét | ||
| 79 | képet | ||
| 80 | vendég | ||
| 81 | víz | ||
| 82 | november | ||
| 83 | feladat | ||
| 84 | lány | ||
| 85 | múlt | ||
| 86 | dolgot | ||
| 87 | tér | ||
| 88 | önkormányzat | ||
| 89 | lap | ||
| 90 | ára | ||
| 91 | állam | ||
| 92 | otthon | ||
| 93 | reggel | ||
| 94 | vezetője | ||
| 95 | olasz | ||
| 96 | Tamás | ||
| 97 | termék | ||
| 98 | hónap | ||
| 99 | intézmény | ||
| 100 | Pál |
2010. augusztus 7., szombat
Szógyakoriság – magyar/orosz összevetési játék
A legutóbbi posztban azt írtam, hogy érdekes lenne a leggyakoribb magyar/orosz szavakat összehasonlítani. Ez persze nyelvészeknek való, komoly munka, de egy kis kutakodás a neten is érdekes dolgokat hoz fel. Például azt, hogy a rendelkezésre álló magyar szógyakoriság lista elég kutyaütő. Először is, láthatólag nem építettek be semmiféle morfológiai elemzést, így sajnos a Magyarország és a Magyarországon két szónak van véve. A másik probléma a korpusz összetétele: mindent-bele elven készült, ami leginkább az internetet jelenti. Erősen túlreprezentált a számítógépes lexika és még angol szavak is akadnak (láthatólag csak gépi munkára támaszkodtak a készítők). Az orosz korpusz ehhez képest kifinomultabb: pontosan megadja, milyen arányban szerepelnek benne különböző műfajú szövegek. A fentiek ellenére mégis jó játék egymás mellé illeszteni a két szólistát, mert olyan dolgokra derül fény, hogy az oroszban a nő, a magyarban pedig a férfi gyakoribb; mindkét nyelvben számos a lehetőség és probléma, azonban az eredmény a magyarban ritkábban fordul elő; vagy hogy a munka az oroszban jóval gyakoribb, mint nálunk.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Kedves Anyegin!
VálaszTörlésTudna-e nekem útbaigazítást adni ahhoz, hogy merre találok orosz egynyelvű elektromos szótárat. Angol-orosz-t már találtam egy csomót, de egynyelvűt nem lelek.
Köszönöm segítségét:
Tamás